区县 | 市级高企 | 国高初次认定 | 国高重新认定 | 政策文件 |
厦门市 | 5万 | 10万 | 10万 | 厦门市加快创新驱动发展的若干措施2019 |
思明区 | 20万 | 厦门:思明区鼓励科技创新发展办法2018 | ||
湖里区 | 10万 | 20万 | 厦门:湖里区关于加强高新技术企业扶持力度 | |
集美区 | 10万 | 集美区科技局关于组织申报配套奖励的通知2018 | ||
海沧区 | 20万 | 海沧区科学技术资金管理办法2014 | ||
同安区 | 同安区进一步推进创新驱动发展若干措施2019 | |||
翔安区 | 20万 | 20万 | 翔安区:关于以科技创新为突破 全面推进工业经济持续增效实施办法2016 | |
高新区 | 10万 | 20万 | 厦门高新区共有775家高新技术企业,占全市47 66%。厦门:火炬高新区关于促进企业创新发展的若干措施2017 |
服务热线
18905923515