各区人民政府,市直各委、办、局,各开发区管委会,各片区指挥部,各市属国有企业:

  为持续扩大有效投资,以重点项目建设带动全市经济社会高质量发展,经研究,现将2021年市重点项目名单及年度计划投资下达给你们,请认真组织实施,并就有关事项通知如下:

  一、明确目标任务。2021年市重点项目409个,项目总投资9141.35亿元,年度计划投资1304.58亿元(详见附件)。其中:产业项目123个,年度计划投资336.82亿元;社会事业项目126个,年度计划投资231.08亿元;城乡基础设施项目145个,年度计划投资386.25亿元;新城配套项目15个,年度计划投资350.43亿元。

  二、强化要素保障。各区政府会同相关部门,根据年度工作目标细化分解工作任务和时限要求研究制定年度土地房屋征收计划。各审批服务和要素保障部门要主动靠前指导、加强服务、提高效率,加快前期审批进度,沟通协调上级主管部门,优先保障市重点项目用地、用林、用海指标。

  三、严格督办考核。实行“红黑榜”制度,每月“晾”“晒”各相关部门及市属国企市重点项目成绩单。通过晒项目、比成绩,激发干事创业、竞相发展的干劲。各责任单位、建设(代建)单位要明确职责,层层落实责任,确保重点项目按期保质保量完成各项年度目标任务。

  附件:厦门市2021年重点项目名单

  厦门市人民政府

  2021年1月13日

厦门市2021年重点项目名单
单位:万元
序号 项目名称 所在区 总投资 年度计划投资 责任单位
2021年市重点项目409个 91413450 13045822  
(一)产业项目123个 30493447 3368225  
1 天马第6代柔性AM-OLED生产线项目 翔安 4800000 850000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
2 中航锂电厦门二期项目 翔安 500000 130000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
3 中航锂电科技有限公司A6项目 翔安 500000 122000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
4 电气硝子玻璃基板三期项目 翔安 210000 100000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
5 新经济产业园 同安 398400 89000 环东海域新城指挥部
6 福建厦门抽水蓄能电站 同安 866400 60000 同安区政府
7 火炬石墨烯新材料孵化基地 同安 102380 35000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
8 金柏超精密集成电路柔性载板基材及相关模组设计、研发及生产项目 海沧 130000 34000 海沧区政府
9 厦门海嘉面粉有限公司新建60万吨/年小麦加工线项目 海沧 103200 25000 海沧区政府
10 厦门士兰12英寸特色工艺半导体芯片制造生产线建设项目 海沧 700000 25000 海沧区政府
11 联芯集成电路制造项目 翔安 3800000 25000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
12 安仁产业园(二期) 集美 85000 20000 集美区政府
13 海辰锂电研发及智能制造项目 同安 150000 20000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
14 年产40000吨锂离子电池材料产业化项目 海沧 206200 20000 海沧区政府
15 海沧半导体产业基地项目 海沧 60000 15000 海沧区政府
16 海辰新材料一期项目 同安 105000 15000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
17 华联翔安工业园项目 翔安 45000 12000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
18 玉晶光电高端手机镜头技改项目 湖里 10500 10500 市工信局
19 厦门泉州(安溪)经济合作区(湖里园) 湖里 200000 10000 湖里区政府
20 厦门太古可口可乐饮料有限公司增资扩产项目 湖里 16000 10000 湖里区政府
21 厦门势拓稀土永磁电机产业园 集美 1000000 10000 集美区政府
22 厦门金鹭硬质合金工业园项目 海沧 370000 10000 海沧区政府
23 海润集装箱码头全智能化改造工程 海沧 33821 10000 海沧区政府
24 厦门傲祥农业科技有限公司古宅生猪养殖项目 翔安 18000 10000 翔安区政府
25 通达6#厂房 海沧 48400 9000 海沧区政府
26 厦航翔安新基地货运工程(一期) 翔安 49439 8120 机场片区指挥部
27 集美区模具产业园(一期) 集美 32000 8000 集美区政府
28 东亚纳米科技园项目 翔安 38040 6000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
29 东南智慧供应链产业园 海沧 130000 6500 马銮湾新城指挥部
30 厦门燕来福制药厂区8#(办公楼)、9#(生产车间) 集美 13000 6000 集美区政府
31 厦门金牌厨柜同安四期项目(厂房及配套设施) 同安 64532 6000 同安区政府
32 豪帝总部基地及智能化家居产品生产基地项目 同安 27000 6000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
33 利郎集美侨英街道地块项目 集美 25000 5000 集美区政府
34 一点科技 海沧 39089 5000 海沧区政府
35 厦门固杰科技有限公司泛半导体产业园建设项目 海沧 80000 5000 海沧区政府
36  
厦门嘉烨兴生猪生态养殖改扩建项目
同安 25000 5000 同安区政府
37 益和丰牛肉加工仓储项目 翔安 30000 5000 翔安区政府
38 龙胜达智慧家居照明项目 翔安 32000 5000 翔安区政府
39 延江新材料项目 翔安 60000 5000 翔安区政府
40 思泰克智能科技产业园 翔安 15000 5000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
41 厦门唯恩电气翔安新厂房 翔安 17000 5000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
42 宸鸿科技SNW导电膜生产项目 翔安 120000 4500 火炬管委会                (含同翔指挥部)
43 韦尔通科技园 同安 13000 4500 火炬管委会                (含同翔指挥部)
44 大博医疗科技产业园 海沧 105000 4000 海沧区政府
45 优尔智能化小家电生产基地 同安 18000 4000 同安区政府
46 椅夫健康科技园 翔安 11000 4000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
47 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 集美 30000 3000 集美区政府
48 耐德电气增资项目 集美 20000 3000 集美区政府
49 美科安防增资项目 集美 20000 3000 集美区政府
50 科力电子增资项目 集美 18000 3000 集美区政府
51 汇盛微生物发酵项目 同安 14800 3000 同安区政府
52 容大科技自建厂房 同安 12000 3000 同安区政府
53 厦门百利龙程子虾繁育产业园(石浔) 同安 20000 3000 同安区政府
54 晟腾祥输配电设备项目 翔安 12000 3000 翔安区政府
55 同安精研工业园 同安 32000 3000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
56 著赫(厦门)科技园 翔安 21000 3000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
57 精密智能流体传动设备制造项目 同安 11868 2500 同安区政府
58 烟草综合物资仓库3号楼建设工程 湖里 6900 2000 湖里区政府
59 蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目-二期 海沧 21147 2000 海沧区政府
60 大博医疗医用材料项目 海沧 35000 2000 海沧区政府
61 年产3万台空气压缩机扩产项目 同安 39717 405 同安区政府
62 厦门新会展中心 翔安 1350000 250000 东部体育会展新城指挥部
63 厦门软件园三期 集美 3600000 243400 火炬管委会                (含同翔指挥部)
64 厦门西海湾邮轮城 湖里 1300000 120000 港区工程建设指挥部
65 电子城·国际创新中心 集美 300000 80000 集美新城指挥部
66 阳光龙净集团“一带一路”国际总部项目 湖里 143000 58000 两岸金融中心指挥部
67 轨道平衡寨上用地(2幅) 湖里 400000 52200 湖里区政府
68 世茂璀璨天城商业综合体 集美 274345 40000 集美区政府
69 英蓝国际金融中心 湖里 600000 35000 湖里区政府
70 橙联跨境电商产业园 集美 100000 27000 集美区政府
71 厦航翔安新基地综合保障工程(一期) 翔安 218203 26560 机场片区指挥部
72 厦门银行总行大厦 湖里 90000 26000 两岸金融中心指挥部
73 厦门银城智谷二期 同安 190000 25500 环东海域新城指挥部
74 厦门太古翔安新机场维修基地项目 翔安 400000 25451 机场片区指挥部
75 京东电子商务产业园 同安 200000 25000 同安区政府
76 SM商业城三、四期 湖里 200000 22000 湖里区政府
77 悦海湾国际会议酒店 思明 150000 21000 思明区政府
78 太保家园厦门国际颐养社区 集美 163900 20000 集美区政府
79 首创·奥特莱斯 翔安 105000 20000 翔安区政府
80 厦门银城智谷一期 同安 300000 20000 环东海域新城指挥部
81 三李城商业中心 集美 58831 18000 集美区政府
82 智慧城市创新中心 思明 60000 16000 思明区政府
83 厦门闽电国际交流中心 思明 120000 15000 思明区政府
84 厦门华锐双语学校 集美 50000 15000 集美区政府
85 趣店科技金融创新园区 同安 145262 15000 同安区政府
86 海晟X2018P01地块项目 翔安 210000 15000 翔安区政府
87 象屿集团大厦 湖里 80560 15000 自贸委
88 厦航翔安新基地机务维修工程(一期) 翔安 152715 14480 机场片区指挥部
89 大悦城商业综合体 集美 100000 14000 集美区政府
90 厦门银城智谷三期 同安 250000 14000 环东海域新城指挥部
91 厦门国际创新智慧产业园 湖里 258000 12912 自贸委
92 中国移动(福建厦门)数据中心 同安 120000 12000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
93 禾祥鑫天地 思明 167000 10000 思明区政府
94 轻工大厦 思明 80000 10000 思明区政府
95 禧瑞风华(05地块) 翔安 154978 10000 翔安区政府
96 公安部第一研究所南方技术基地 集美 132011 10000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
97 厦门信和达元器件智能物流中心项目 同安 60000 10000 环东海域新城指挥部
98 顺丰创新产业基地 同安 60000 10000 同安区政府
99 厦门九牧创新中心 思明 35000 8000 思明区政府
100 奥佳华总部大楼和奥佳华商务中心 思明 68800 8000 思明区政府
101 亿联网络总部大楼 湖里 65300 8000 湖里区政府
102 厦门银城智谷集中商业 同安 150000 8000 环东海域新城指挥部
103 厦门远海集装箱码头铁路专用线 海沧 46425 8000 市铁指
104 厦航总部大厦 湖里 265470 8000 湖里区政府
105 金圆大厦 湖里 170000 7000 两岸金融中心指挥部
106 会展五期 思明 60000 6000 两岸金融中心指挥部
107 夏商大厦 思明 93000 6000 思明区政府
108 禧瑞风华(04地块) 翔安 100465 5500 翔安区政府
109 两岸金融中心金融人才租赁房 湖里 39500 5500 两岸金融中心指挥部
110 禧瑞风华(02地块) 翔安 129991 5000 翔安区政府
111 厦门绿发国际大厦 思明 600000 5000 思明区政府
112 厦门安乐园综合体项目 同安 35000 5000 同安区政府
113 华远商务中心 思明 36777 4000 思明区政府
114 特房波特曼酒店(二期) 同安 220000 3550 环东海域新城指挥部
115 翔安商业广场二、三期工程 翔安 15000 2607 翔安区政府
116 华源国际中心 思明 55000 2000 思明区政府
117 厦航翔安新基地航线维修工程 翔安 29715 1340 机场片区指挥部
118 江村社区发展中心二期 湖里 17000 1200 湖里区政府
119 塔埔社区发展中心 思明 65000 1000 思明区政府
120 后埔社区发展中心(二期) 湖里 21300 1000 湖里区政府
121 住宅集团大厦 湖里 34066 1000 湖里区政府
122 厦门国际航材保障中心 湖里 25000 1000 自贸委
123 轨道平衡用地(项目包) 全市 55000 55000 市资源规划局
(二)社会事业项目126个 12811803 2310771  
124 新体育中心 翔安 853000 300000 东部体育会展新城指挥部
125 阳塘安居小区 翔安 1528914 250000 机场片区指挥部
126 会展嘉园 翔安 846302 150000 翔安区政府
127 厦门市华东师范大学希平双语学校 湖里 200000 122077 湖里区政府
128 四川大学华西厦门医院 集美 259013 80000 集美新城指挥部
129 珩边居住区保障性安居工程 翔安 247117 46500 市建设局
130 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房 集美 368528 45000 马銮湾新城指挥部
131 新浦嘉园安置房 翔安 431888 42000 翔安区政府
132 佳美安置房 海沧 163060 40000 马銮湾新城指挥部
133 马銮湾保障房地铁社区二期工程 海沧 223931 40000 市建设局
134 祥平保障房地铁社区二期工程 同安 242214 40000 市建设局
135 厦门马銮湾医院 海沧 213603 30000 马銮湾新城指挥部
136 马銮湾新城集美蔡林安置房 集美 94877 25257 马銮湾新城指挥部
137 厦门市环东海域医院 同安 129462 22000 环东海域新城指挥部
138 保障性住房浯家公寓 翔安 121690 21000 市建设局
139 钟宅南苑安置房 湖里 114300 20000 湖里区政府
140 金林湾花园B区1-07地块安置房 湖里 110744 20000 湖里区政府
141 机场片区蔡厝高中 翔安 46890 20000 机场片区指挥部
142 西亭官任安置房A1地块 集美 75285 20000 集美新城指挥部
143 洋唐居住区三期保障性安居工程 翔安 196233 20000 市建设局
144 新店保障房地铁社区林前综合体(A01-03、A07地块) 翔安 147816 20000 市建设局
145 祥平保障房地铁社区三期北区工程 同安 164365 20000 市建设局
146 黄厝会议中心安置房 思明 58982 18000 思明区政府
147 同安职业技术学校扩建工程 同安 65190 18000 同安区政府
148 东瑶安居房一期 海沧 78494 18000 马銮湾新城指挥部
149 马銮湾新城孚中央北安置房 海沧 76000 16000 马銮湾新城指挥部
150 马銮湾新城集美西滨安置房 集美 108035 15000 马銮湾新城指挥部
151 马銮湾新城东瑶安置房二期 海沧 201911 15000 马銮湾新城指挥部
152 翔安体育交流中心 翔安 38755 15000 环东海域新城指挥部
153 同安城北小区A地块 同安 77165 15000 市建设局
154 保障性住房龙秋公寓 同安 63023 14000 市建设局
155 马銮湾新城海沧芸尾后柯鼎美安置房 海沧 287286 13648 马銮湾新城指挥部
156 下忠安置房 湖里 91500 12000 湖里区政府
157 福厦客专(同安段)西湖安置房一期工程 同安 55725 12000 同安区政府
158 同安区第二外国语学校高中部 同安 42678 12000 同安区政府
159 环东海域新城翔安火炬实验学校 翔安 37094 12000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
160 仑后花园安置房 湖里 42544 11657 湖里区政府
161 厦门市妇幼保健院集美院区 集美 109099 11300 市卫健委
162 产业人才子弟学校 湖里 60000 11000 两岸金融中心指挥部
163 市档案馆及城建档案馆技术业务用房 翔安 44935 11000 市建设局
164 南山学校 湖里 25218 10000 湖里区政府
165 湖里实验学校 湖里 15620 10000 湖里区政府
166 灌口三社安置房项目 集美 77888 10000 集美区政府
167 鳌冠海域岸线保护和生态综合整治(鳌冠片区海域修复)工程 海沧 44121 10000 海沧区政府
168 福厦客专(同安段)龙西安置房工程 同安 62674 10000 同安区政府
169 翔安职业技术学校新校区 翔安 76522 10000 翔安区政府
170 福建省厦门双十中学翔安校区高中部 翔安 40341 10000 环东海域新城指挥部
171 集美新城厦门二中集美校区 集美 43218 10000 集美新城指挥部
172 厦门老年大学扩建项目 思明 32108 9500 思明区政府
173 福建省厦门第六中学同安校区项目 同安 45208 9000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
174 区青少年宫等重点项目 思明 70000 8000 思明区政府
175 何厝安置房及市政配套项目 思明 238807 8000 思明区政府
176 苎溪高中 集美 49000 8000 集美区政府
177 渐美村安居房 海沧 187175 8000 海沧区政府
178 同安卿朴中小学 同安 31015 8000 同安区政府
179 保障性住房洪茂居住区一期工程 集美 126569 8000 市建设局
180 厦门大学附属中山医院门急诊综合大楼 思明 50558 7600 市卫健委
181 金尚学校 湖里 34825 7590 湖里区政府
182 曾厝小学 集美 16300 7000 集美区政府
183 海凤小学及地下停车库工程 集美 10447 7000 集美区政府
184 厦门市中小学生综合实践基地二期项目 同安 41836 7000 市教育局
185 同安新城西柯片区安置房二期 同安 179915 6750 同安区政府
186 鳌冠学校二期(初中) 海沧 26249 6500 海沧区政府
187 公安特警基地训练场项目 海沧 18997 6500 海沧区政府
188 保障性住房雍厝公寓 海沧 74742 6300 市建设局
189 内厝中学扩建 翔安 18000 6000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
190 市头中学 翔安 19005 6000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
191 海峡交流中心酒店 思明 80000 6000 两岸金融中心指挥部
192 集美新城亭北中学 集美 71974 6000 集美新城指挥部
193 保障性住房龙泉公寓 同安 186581 6000 市建设局
194 康城及锦园社区公共服务设施综合开发工程 集美 14959 5000 集美区政府
195 集美区中小学生社会实践基地项目 集美 18772 5000 集美区政府
196 厦门华厦学院扩建项目二期 集美 40000 5000 集美区政府
197 金沙书院 海沧 44285 5000 海沧区政府
198 同安新城西柯片区安置房 同安 25434 5000 同安区政府
199 五显中学扩建工程 同安 10114 5000 同安区政府
200 新店中心小学北校区 翔安 14400 5000 翔安区政府
201 马銮湾新城“三馆合一”项目(原马銮湾市民中心) 海沧 39469 5000 马銮湾新城指挥部
202 环东海域新城官浔中学项目 同安 15918 5000 环东海域新城指挥部
203 闽南戏曲艺术中心 集美 21270 5000 集美新城指挥部
204 厦门医学院综合体育馆 集美 19377 5000 市教育局
205 新店保障房地铁社区二期 翔安 111313 5000 市建设局
206 厦门大学翔安校区 翔安 538000 5000 厦门大学
207 五通金浦花园安置房 湖里 47089 4500 市建设局
208 柑岭中学扩建工程 同安 18357 4000 同安区政府
209 火炬(翔安)产业区后滨安置房二期工程D1区项目 翔安 26054 4000 翔安区政府
210 厦门城市职业学院体育馆 思明 17995 4000 市教育局
211 五通浦东花园安置房及配套项目(安置房及幼儿园) 湖里 29310 4000 市建设局
212 官浔村安置用地5#及6#楼项目 同安 17645 3645 同安区政府
213 湖里区委党校 湖里 30739 3500 湖里区政府
214 马銮湾新城集美片区柏涛学校 集美 24037 3500 马銮湾新城指挥部
215 厦门市教育科学研究院附属小学及幼儿园 思明 25439 3500 市教育局
216 厦门市特殊教育学校扩建 思明 8198 3500 市教育局
217 东园保障性住房项目 翔安 92534 3500 市建设局
218 后江小学 思明 20352 3000 思明区政府
219 思明区“教育大提升”项目工程包 思明 30656 3000 思明区政府
220 京口岩二期1、2、5-8#楼 海沧 52415 3000 海沧区政府
221 新阳西中学 海沧 33969 3000 海沧区政府
222 临港高中 海沧 42259 3000 海沧区政府
223 翔安区第二实验小学黎安校区 翔安 15837 3000 翔安区政府
224 翔安新城后村小学 翔安 12722 3000 翔安区政府
225 竹浦小学 翔安 12500 3000 翔安区政府
226 嶝山小学 翔安 12892 3000 翔安区政府
227 逸夫小学扩建 翔安 14040 3000 翔安区政府
228 新店中学初中扩建项目 翔安 23270 3000 翔安区政府
229 厦门大学附属翔安实验学校 翔安 28600 3000 翔安区政府
230 环东海域新城同安一中滨海校区高中部项目 同安 39078 3000 环东海域新城指挥部
231 集美新城莲花小学项目 集美 15940 3000 集美新城指挥部
232 保障性住房林边公寓 思明 11992 2800 市建设局
233 刘埭嘉园安置房 同安 13810 2565 同安区政府
234 同安仰正中学(高中)工程 同安 26606 2500 环东海域新城指挥部
235 保障性住房仁和公寓 湖里 43969 2450 市建设局
236 下潭尾湿地公园二期工程 翔安 35022 2100 市海洋局
237 美峰花园安置房 同安 111068 2000 同安区政府
238 集美新城软件园三期片区服务中心及街道综合服务中心 集美 18165 2000 集美新城指挥部
239 厦门市新翔小学扩建 翔安 4971 2000 市教育局
240 法学院扩建 思明 15036 2000 厦门大学
241 海韵园二期 思明 204500 2000 厦门大学
242 海洋三所翔安基地―海洋科考综合保障基地项目(含“蛟龙探海”一期工程生物分馆)及研发基地项目 翔安 65000 1500 翔安区政府
243 保障性住房湖边公寓 湖里 23830 1050 市建设局
244 兴东鑫花园二期一组团 海沧 16670 1000 海沧区政府
245 四口圳学校 同安 11846 1000 同安区政府
246 新港社区服务中心和幼儿园项目 湖里 6300 850 湖里区政府
247 翔安医院(2号住院楼及配套用房) 翔安 6719 632 市卫健委
248 同安教育补短板工程包 同安 28500 500 同安区政府
249 政府储备用地(项目包) 全市 250000 250000 市资源规划局
(三)城乡基础设施项目145个 28142570 3862477  
250 厦门第二东通道工程 湖里   翔安 1191421 321000 市交通局
251 厦门新机场(主体工程) 翔安 3923876 302133 机场片区指挥部
252 厦门轨道交通3号线 思明   湖里   翔安 2862367 300000 轨道交通建设指挥部
253 泥窟石村片区旧村改造项目 思明 356400 235000 思明区政府
254 福州至厦门铁路客运专线(厦门段) 集美
海沧
同安
翔安
1100000 228300 市铁指
255 何厝岭兜片区综合配套工程项目 思明 1050000 185000 思明区政府
256 厦门市轨道交通6号线(林埭西至华侨大学段) 集美   海沧 1445800 170000 轨道交通建设指挥部
257 蔡塘片区旧改项目 湖里 1000000 120000 湖里区政府
258 厦门北站站房 集美 250580 100000 市铁指
259 轨道交通4号线(后溪至翔安机场段) 集美   同安   翔安 2108067 80000 轨道交通建设指挥部
260 湖滨一里至四里片区改造项目 思明 586256 70000 思明区政府
261 翔安机场高速公路(沈海高速-翔安南路) 翔安 374090 65000 市高(快)指
262 西滨社区整村拆迁项目 集美 51000 51000 集美区政府
263 溪东路(翔安南路-机场快速路段) 翔安 224273 50000 机场片区指挥部
264 大小嶝造地工程 翔安 2500000 50000 机场片区指挥部
265 厦门轨道交通3号线南延段 思明 663400 50000 轨道交通建设指挥部
266 2021年移动通信建设工程 全市 50000 50000 厦门通信管理局
267 两岸金融中心片区马莲路道路及管廊工程 湖里 66970 48400 两岸金融中心指挥部
268 海沧疏港通道工程 海沧 264656 48000 市交通局
269 2021年世界一流配电网 全市 48000 48000 国网厦门供电公司
270 东部体育会展新城滨海东大道(翔安南路-翔安隧道段)改造工程 翔安 110710 40000 东部体育会展新城指挥部
271 海翔大道(公铁立交-香山段)提升改造 集美 194660 40000 市交通局
272 滨海东大道(翔安东路-莲河段) 翔安 148819 35000 机场片区指挥部
273 福厦高铁预留通道 集美
海沧
同安
翔安
69538 33200 市铁指
274 邮轮母港片区市政配套道路一期工程 湖里 99235 30000 港区工程建设指挥部
275 国道324(纵二线)厦漳界至凤山段工程 海沧   集美 140000 30000 市交通局
276 110kV及以上输变电工程 全市 91526 27000 国网厦门供电公司
277 2021年厦门电信5G组网项目 全市 24000 24000 厦门通信管理局
278 前埔污水处理厂三期扩建工程 思明 150052 21000 市市政园林局
279 同安工业集中区正本清源工程 同安 45759 20000 同安区政府
280 前场污水处理厂一期工程 集美 45574 20000 马銮湾新城指挥部
281 北溪引水主干渠改造工程(马銮湾新城段) 集美
海沧
43066 20000 马銮湾新城指挥部
282 马青路(石塘立交—翁厝立交段)提升改造工程 海沧 105253 20000 市高(快)指
283 轨道交通3号线沿线市政改造(岛内段)工程 思明    湖里 48894 20000 市市政园林局
284 同安工业园区污水处理厂工程 同安 57832 18000 同安区政府
285 厦门大桥改造加固工程 集美
湖里
48466 18000 市交通局
286 芦澳路(马青路-翁角路段)工程 海沧 89680 17500 市交通局
287 厦门新机场东进场路(环嶝路-航站楼段) 翔安 138762 15600 机场片区指挥部
288 思明区污水处理设施“两高”建设工程包 思明 520000 15000 思明区政府
289 轨道交通2号线五缘湾南站地块配套项目(±0.00以下工程) 湖里 42514 15000 轨道交通建设指挥部
290 厦门轨道交通3号线华荣路站配套项目 湖里 41106 15000 轨道交通建设指挥部
291 马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程 海沧 43123 15000 马銮湾新城指挥部
292 浏五店岸壁整治工程 翔安 47565 15000 东部体育会展新城指挥部
293 国道324复线(同安段)二期完善工程 同安 221846 15000 市高(快)指
294 厦门北高铁站交通综合配套工程(公交枢纽站工程) 集美 70000 15000 市铁指
295 翔安机场快速路大嶝岛段 翔安 231376 15000 市交通局
296 高崎污水处理厂一期工程 湖里 121438 14000 市市政园林局
297 城际铁路R1线机场段土建预留工程 翔安 189479 12294 机场片区指挥部
298 厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场工程) 集美 70000 12000 市铁指
299 筼筜湖第二排涝泵站及西堤闸工程 思明   湖里 35557 12000 市市政园林局
300 两岸金融中心片区金宝路(金钟路至马莲路段)道路及管廊工程 湖里 16935 11400 两岸金融中心指挥部
301 软件园三期片区综合管廊工程 集美 35060 11010 集美新城指挥部
302 厦门第二西通道(海沧隧道)工程 湖里   海沧 564806 11000 市高(快)指
303 内田污水处理厂一期工程 翔安 35411 10500 市市政园林局
304 湖边水库东片区市政道路工程一期工程包 湖里 28268 10000 湖里区政府
305 翔安东路(翔安南路—海翔大道段)综合管廊工程 翔安 53138 10000 翔安区政府
306 厦门新机场蔡厝片区城场路(翔安东路至溪东路) 翔安 37106 10000 机场片区指挥部
307 厦门新机场莲河片区滨海公园大道工程 翔安 59522 10000 机场片区指挥部
308 厦门轨道交通3号线后村站配套项目(±0.00以下工程) 翔安 27909 10000 轨道交通建设指挥部
309 马銮湾新城南岸中心绿轴公园及配套项目(南段) 海沧 28066 10000 马銮湾新城指挥部
310 环东海域滨海旅游浪漫线(下潭尾段)岸线整治及湾区排洪截污工程 翔安 35665 10000 环东海域新城指挥部
311 新体育中心配套道路工程 翔安 22282 10000 东部体育会展新城指挥部
312 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道324复线段) 集美 111867 10000 市高(快)指
313 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT首末站) 集美 30000 10000 市铁指
314 海翔大道(香山-鸿渐山)二期工程 翔安 35152 10000 市交通局
315 筼筜湖生态环境整治提升一期工程 思明 26000 10000 市市政园林局
316 集美污水处理厂四期工程 集美 32256 10000 市市政园林局
317 翔安南部污水泵站及压力管道(翔安东路—澳头污水处理厂)工程 翔安 20700 10000 市市政园林局
318 前场铁路大型货场市政道路工程(三期) 集美
海沧
30333 9000 马銮湾新城指挥部
319 翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路工程 翔安 73115 9000 环东海域新城指挥部
320 中山路片区改造提升工程 思明 23600 8000 思明区政府
321 大嶝南缘原预留围场河区域造地工程 翔安 29138 8000 机场片区指挥部
322 马銮湾新城南岸新阳大道以北道路一期工程 海沧 36564 8000 马銮湾新城指挥部
323 洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程 同安 21792 8000 市市政园林局
324 厦门联通2021年通信网络建设 全市 8000 8000 厦门通信管理局
325 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2021年通信基础设施配套工程 全市 8000 8000 厦门通信管理局
326 新机场片区翔安东路(翔安南路-大嶝大桥段)提升工程 翔安 32624 7000 机场片区指挥部
327 厦门新机场片区机场北路(北门西路-环嶝路段)工程 翔安 20039 7000 机场片区指挥部
328 洪塘污水处理厂一期工程 同安 26399 7000 市市政园林局
329 滨海东大道(溪东路—机场快速路段)综合管廊工程 翔安 32921 6000 机场片区指挥部
330 东山变进出线地下综合管廊工程一期 翔安 59474 6000 机场片区指挥部
331 厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程 翔安 26411 6000 机场片区指挥部
332 马銮湾新城集美片区水生态修复工程 集美 37371 6000 马銮湾新城指挥部
333 马銮湾新城集美片区銮海路(马銮路-马銮湾北大道段)工程 集美 36925 6000 马銮湾新城指挥部
334 邮轮母港片区市政配套道路二期工程 湖里 12126 6000 港区工程建设指挥部
335 邮轮母港片区北通道(东渡路至纵二路段) 湖里 10693 5500 港区工程建设指挥部
336 双溪泵站扩建及下游管道工程 同安 8315 5500 市市政园林局
337 2019-2021年度厦门港海沧、东渡、翔安港区码头港池水域维护工程 湖里   海沧   翔安 31516 5500 厦门港口局
338 洪塘污水处理厂配套国道324复线主干管及后曾泵站工程 同安 12324 5400 市市政园林局
339 翔安南路(滨海东大道-翔安大道段)综合管廊工程 翔安 41453 5000 翔安区政府
340 田墘新村建设工程 翔安 34812 5000 翔安区政府
341 同新路(同安东路-同翔大道段)地下综合管廊工程 同安 20811 5000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
342 洪新路(旧国道324线-同翔大道段)工程 同安    翔安 25134 5000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
343 厦门新机场片区配套道路一期工程(东片区) 翔安 33566 5000 机场片区指挥部
344 厦门新机场北部片区排水除涝工程 翔安 45000 5000 机场片区指挥部
345 沈海高速公路厦门段马銮湾片区(前场二路)出入口及连接通道工程 海沧 45000 5000 马銮湾新城指挥部
346 东孚北路(旧国道324线-孚莲东二路段) 海沧 49463 5000 马銮湾新城指挥部
347 马銮湾新城中心岛西区道路(环湖路) 海沧 21545 5000 马銮湾新城指挥部
348 环东海域滨海旅游浪漫线三期(琼头段)道路工程 翔安 27374 5000 环东海域新城指挥部
349 环东海域滨海旅游浪漫线三期(下后滨至会展段道路)工程 翔安 32255 5000 环东海域新城指挥部
350 环东海域新城琼头外侧海域清淤工程 同安    翔安 141697 5000 环东海域新城指挥部
351 环东海域新城 翔安南路(翔安大道-洪钟大道段)管廊工程 翔安 18238 5000 环东海域新城指挥部
352 集美新城片区城市更新一期圣岩路东延伸段工程  集美 16735 5000 集美新城指挥部
353 同安东路(同新路-民安大道段)工程 同安 67477 5000 市交通局
354 集美铁山2#污水泵站至前场污水处理厂污水主干管工程 集美 13000 5000 市市政园林局
355 厦门东部垃圾焚烧发电厂三期项目 翔安 78934 5000 市市政园林局
356 厦门山海健康步道(五缘湾-湖边水库-东坪山步道)景观提升工程 思明    湖里 42000 5000 市市政园林局
357 厦门东坪山健康步道(东山水库-环岛路段)景观提升工程 思明 69184 5000 市市政园林局
358 2019-2021年度厦门港航道疏浚工程 海沧 44866 5000 厦门港口局
359 海新路与疏港通道立交工程 海沧 58204 4000 海沧区政府
360 翔安南部新城CBD商务区地下停车场项目 翔安 9144 4000 翔安区政府
361 同新路(五显-同翔大道)改造工程 同安 24625 4000 火炬管委会                (含同翔指挥部)
362 马銮湾新城集美片区浦銮路地下综合管廊工程 海沧    集美 15557 4000 马銮湾新城指挥部
