各区工(科)信局、火炬经发处、有关企业:
根据《厦门市经济和信息化局 厦门市财政局关于印发厦门市企业技术中心认定管理办法的通知》(厦经信技术〔2016〕487号)要求,现将2020年我市新认定的国家、省、市级企业技术中心名单、更名情况以及全部市级以上企业技术中心名单公布如下:
一、2020年12月22日,国家发改委等部门新认定罗普特科技集团股份有限公司等4家技术中心为2020年(第27批)国家企业技术中心。
二、2020年7月24日,福建省工信厅等部门新认定厦门市政工程有限公司等3家技术中心为福建省第28批企业技术中心;2020年10月23日,福建省工信厅等部门新认定厦门冠音泰科技有限公司技术中心等18家技术中心为福建省第29批企业技术中心;2020年12月24日,福建省工信厅等部门新认定厦门海莱照明有限公司技术中心等7家技术中心为福建省第30批企业技术中心。
三、2020年11月11日,市工信局、市财政局等部门新认定厦门市燕之屋丝浓食品有限公司等26家技术中心为2020年(第23批)厦门市企业技术中心(附件1)。
四、有4家企业技术中心的名称变更(附件2)。
五、截至2021年2月,厦门市全部市级以上企业技术中心共214家(附件3)。
建设企业技术中心是实施创新驱动战略,提高企业自主创新能力的重要措施,各企业技术中心要按照有关管理办法要求,增加创新投入,改善创新条件,提高创新绩效,不断提升企业技术创新能力和核心竞争力。
附件:
1. 2020年新认定的国家、省、市级企业技术中心名单
2. 部分更名企业技术中心名单
3. 厦门市全部市级以上企业技术中心名单
厦门市工业和信息化局
2021年2月22日
(此件主动公开)
附件1:
2020年新认定的全部市级以上企业技术中心名单
序号 | 企业技术中心名称 | 认定文号 |
一 | 国家企业技术中心 | |
1 | 厦门唯科模塑科技有限公司技术中心 | 国家发改委 发改高技〔2020〕1918号 |
2 | 厦门光莆电子股份有限公司技术中心 | |
3 | 罗普特科技集团有限公司技术中心 | |
4 | 厦门弘信电子科技股份有限公司技术中心 | |
二 | 省级企业技术中心 | |
1 | 厦门市政工程有限公司技术中心 | 福建省工信厅 闽工信科技〔2020〕115号 |
2 | 福建省百川建设发展有限公司技术中心 | |
3 | 厦门城健建设有限公司技术中心 | |
4 | 厦门市同安区第一建筑工程公司技术中心 | 福建省工信厅 闽工信科技〔2020〕152号 |
5 | 恒晟集团有限公司技术中心 | |
6 | 福建筑兆建设有限公司技术中心 | |
7 | 厦门卓毅建筑工程有限公司技术中心 | |
8 | 厦门海投工程建设有限公司技术中心 | |
9 | 厦门冠音泰科技有限公司技术中心 | 福建省工信厅 闽工信科技〔2020〕151号 |
10 | 厦门亚锝电子科技有限公司技术中心 | |
11 | 厦门合兴实业有限公司技术中心 | |
12 | 厦门嘉戎技术股份有限公司技术中心 | |
13 | 福建宏泰智能工业互联网有限公司技术中心 | |
14 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司技术中心 | |
15 | 厦门厦杏摩托有限公司技术中心 | |
16 | 厦门优胜卫厨科技有限公司技术中心 | |
17 | 厦门海晟融创信息技术有限公司技术中心 | |
18 | 厦门海迈科技股份有限公司技术中心 | |
19 | 厦门卫星定位应用股份有限公司技术中心 | |
20 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司技术中心 | |
21 | 厦门美图之家科技有限公司技术中心 | |
22 | 厦门海莱照明有限公司技术中心 | 福建省工信厅 闽工信科技〔2020〕167号 |
23 | 厦门中宸集团有限公司技术中心 | 福建省工信厅 闽工信科技〔2020〕168号 |
24 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司技术中心 | |
25 | 福建红珊瑚景观建设有限公司技术中心 | |
26 | 福建省燕城建设工程有限公司技术中心 | |
27 | 福建省磊鑫(集团)有限公司技术中心 | |
28 | 福建省交建集团工程有限公司技术中心 | |
三 | 市级企业技术中心 | |
1 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司技术中心 | 厦门市工信局 厦工信投资〔2020〕270号 |
2 | 厦门市爱维达电子有限公司技术中心 | |
3 | 厦门欧米克生物科技有限公司技术中心 | |
4 | 厦门韦尔通科技有限公司技术中心 | |
5 | 厦门美科安防科技股份有限公司技术中心 | |
6 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司技术中心 | |
7 | 厦门松元电子有限公司技术中心 | |
8 | 厦门吉宏科技股份有限公司技术中心 | |
9 | 厦门龙胜达照明电器有限公司技术中心 | |
10 | 厦门市科力电子有限公司技术中心 | |
11 | 厦门兴联集团有限公司技术中心 | |
12 | 厦门芯阳科技股份有限公司技术中心 | |
13 | 厦门立林电气控制技术有限公司技术中心 | |
14 | 厦门长江电子科技有限公司技术中心 | |
15 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司技术中心 | |
16 | 厦门安明丽光电科技有限公司技术中心 | |
17 | 沙迪克(厦门)有限公司技术中心 | |
18 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司技术中心 | |
19 | 厦门恒兴兴业机械有限公司技术中心 | |
20 | 厦门华天华电子有限公司技术中心 | |
21 | 厦门创业人环保科技股份有限公司技术中心 | |
22 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司技术中心 | |
23 | 厦门保沣实业有限公司技术中心 | |
24 | 厦门宇诠复材科技有限公司技术中心 | |
25 | 海益(厦门)建材工业有限公司技术中心 | |
26 | 厦门冠音泰科技有限公司技术中心 | |
备注:企业排名不分先后。 |
附件2:
部分更名企业技术中心名单
序号 | 原企业技术中心名称 | 更名后企业技术中心名称 |
1 | 金牌厨柜股份有限公司技术中心 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司技术中心 |
2 | 厦门广成实业有限公司技术中心 | 厦门广成精密工业有限公司技术中心 |
3 | 厦门美科安防科技有限公司技术中心 | 厦门美科安防科技股份有限公司技术中心 |
4 | 厦门市通达创智实业有限公司技术中心 | 通达创智(厦门)股份有限公司技术中心 |
附件3:
厦门市全部市级以上企业技术中心名单
序号 | 企业技术中心名称 |
一 | 国家级企业技术中心 |
1 | 厦门厦工机械股份有限公司技术中心 |
2 | 厦门厦华科技有限公司技术中心 |
3 | 联想移动通信科技有限公司技术中心 |
4 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司技术中心 |
5 | 厦门钨业股份有限公司技术中心 |
6 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司技术中心 |
7 | 厦门通士达照明有限公司技术中心 |
8 | 厦门宏发电声股份有限公司技术中心 |
9 | 三安光电股份有限公司技术中心 |
10 | 福建中烟工业有限责任公司技术中心 |
11 | 路达(厦门)工业有限公司技术中心 |
12 | 科华恒盛股份有限公司技术中心 |
13 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司技术中心 |
14 | 福建安井食品股份有限公司技术中心 |
15 | 厦门华联电子股份有限公司技术中心 |
16 | 厦门金达威集团股份有限公司技术中心 |
17 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司技术中心 |
18 | 厦门盈趣科技股份有限公司技术中心 |
19 | 厦门松霖科技股份有限公司技术中心 |
20 | 厦门乾照光电股份有限公司技术中心 |
21 | 大博医疗科技股份有限公司技术中心 |
22 | 厦门建霖健康家居股份有限公司技术中心 |
23 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司技术中心 |
24 | 垒知控股集团股份有限公司技术中心 |
25 | 厦门天马微电子有限公司技术中心 |
26 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司技术中心 |
27 | 林德(中国)叉车有限公司技术中心 |
28 | 厦门亿联网络技术股份有限公司技术中心 |
29 | 厦门唯科模塑科技有限公司技术中心 |
30 | 厦门光莆电子股份有限公司技术中心 |
31 | 罗普特科技集团有限公司技术中心 |
32 | 厦门弘信电子科技股份有限公司技术中心 |
二 | 省级企业技术中心 |
1 | 厦门船舶重工股份有限公司技术中心 |
2 | 厦门惠尔康食品有限公司技术中心 |
3 | 麦克奥迪实业集团有限公司技术中心 |
4 | 厦门金龙旅行车有限公司技术中心 |
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司技术中心 |
6 | 厦门达真电机有限公司技术中心 |
7 | 厦门法拉电子股份有限公司技术中心 |
8 | 厦门古龙食品有限公司技术中心 |
9 | 厦门宏发开关设备有限公司技术中心 |
10 | 厦门华特集团有限公司技术中心 |
11 | 金日制药(中国)有限公司技术中心 |
12 | 厦门中创环保科技股份有限公司技术中心 |
13 | 厦门特宝生物工程股份有限公司技术中心 |
14 | 厦门正新橡胶工业有限公司技术中心 |
15 | 厦门永裕机械工业有限公司技术中心 |
16 | 未名生物医药有限公司技术中心 |
17 | 厦门中药厂有限公司技术中心 |
18 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司技术中心 |
19 | 厦门威迪亚科技有限公司技术中心 |
20 | 英科新创(厦门)科技有限公司技术中心 |
21 | 厦门金龙汽车座椅有限公司技术中心 |
22 | 厦门歌乐电子企业有限公司技术中心 |
23 | 厦门精图信息技术有限公司技术中心 |
24 | 厦门东亚机械工业股份有限公司技术中心 |
25 | 开发晶照明(厦门)有限公司技术中心 |
26 | 厦门连科工业有限公司技术中心 |
27 | 厦门雅迅网络股份有限公司技术中心 |
28 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司技术中心 |
29 | 来奇偏光科技(中国)股份有限公司技术中心 |
30 | 厦门多彩光电子科技有限公司技术中心 |
31 | 华尔达(厦门)塑胶有限公司技术中心 |
32 | 协成科技股份有限公司技术中心 |
33 | 国网信通亿力科技有限责任公司技术中心 |
34 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司技术中心 |
35 | 红相股份有限公司技术中心 |
36 | 厦门力鼎光电股份有限公司技术中心 |
37 | 厦门长塑实业有限公司技术中心 |
38 | 福建省九龙建设集团有限公司技术中心 |
39 | 厦门源昌城建集团有限公司技术中心 |
40 | 厦门特房建设工程集团有限公司技术中心 |
41 | 中交一公局厦门工程有限公司技术中心 |
42 | 厦门树鑫建设集团有限公司技术中心 |
43 | 大成工程建设集团有限公司技术中心 |
44 | 中城投集团第八工程局有限公司技术中心 |
45 | 厦门安能建设有限公司技术中心 |
46 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司技术中心 |
47 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司技术中心 |
48 | 厦门市捷安建设集团有限公司技术中心 |
49 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司技术中心 |
50 | 厦门中联永亨建设集团有限公司技术中心 |
51 | 福建博业建设集团有限公司技术中心 |
52 | 厦门思总建设有限公司技术中心 |
53 | 鑫泰建设集团有限公司技术中心 |
54 | 中磐建设集团有限公司技术中心 |
55 | 中建四局建设发展有限公司技术中心 |
56 | 厦门市政工程有限公司技术中心 |
57 | 福建省百川建设发展有限公司技术中心 |
58 | 厦门城健建设有限公司技术中心 |
59 | 厦门市同安区第一建筑工程公司技术中心 |
60 | 恒晟集团有限公司技术中心 |
61 | 福建筑兆建设有限公司技术中心 |
62 | 厦门卓毅建筑工程有限公司技术中心 |
63 | 厦门海投工程建设有限公司技术中心 |
64 | 厦门冠音泰科技有限公司技术中心 |
65 | 厦门亚锝电子科技有限公司技术中心 |
66 | 厦门合兴实业有限公司技术中心 |
67 | 厦门嘉戎技术股份有限公司技术中心 |
68 | 福建宏泰智能工业互联网有限公司技术中心 |
69 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司技术中心 |
70 | 厦门厦杏摩托有限公司技术中心 |
71 | 厦门优胜卫厨科技有限公司技术中心 |
72 | 厦门海晟融创信息技术有限公司技术中心 |
73 | 厦门海迈科技股份有限公司技术中心 |
74 | 厦门卫星定位应用股份有限公司技术中心 |
75 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司技术中心 |
76 | 厦门美图之家科技有限公司技术中心 |
77 | 厦门海莱照明有限公司技术中心 |
78 | 厦门中宸集团有限公司技术中心 |
79 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司技术中心 |
80 | 福建红珊瑚景观建设有限公司技术中心 |
81 | 福建省燕城建设工程有限公司技术中心 |
82 | 福建省磊鑫(集团)有限公司技术中心 |
83 | 福建省交建集团工程有限公司技术中心 |
三 | 市级企业技术中心 |
1 | 如意情集团有限公司技术中心 |
2 | 青岛啤酒(厦门)有限公司技术中心 |
3 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司技术中心 |
4 | 厦门ABB振威电器设备有限公司技术中心 |
5 | 厦门三圈电池有限公司技术中心 |
6 | 厦门宝龙工业股份有限公司技术中心 |
7 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司技术中心 |
8 | 厦门金鹭特种合金有限公司技术中心 |
9 | 厦门银祥集团有限公司技术中心 |
10 | 厦门三五互联科技股份有限公司技术中心 |
11 | 厦门市巨龙软件工程有限公司技术中心 |
12 | 厦门新凯复材科技有限公司技术中心 |
13 | 厦门正黎明冶金机械有限公司技术中心 |
14 | 来明工业(厦门)有限公司技术中心 |
15 | 厦门长天企业有限公司技术中心 |
16 | 厦门银华机械有限公司技术中心 |
17 | 厦门宏发电力电器有限公司技术中心 |
18 | 厦门柏事特信息科技有限公司技术中心 |
19 | 厦门厦工重工有限公司技术中心 |
20 | 厦门夏纺纺织有限公司技术中心 |
21 | 厦门康乐佳运动器材有限公司技术中心 |
22 | 厦门宏发汽车电子有限公司技术中心 |
23 | 厦门聚富塑胶制品有限公司技术中心 |
24 | 厦门金龙汽车空调有限公司技术中心 |
25 | 厦门七匹狼服装营销有限公司技术中心 |
26 | 华祥苑茶业股份有限公司技术中心 |
27 | 厦门阳光恩耐照明有限公司技术中心 |
28 | 华懋(厦门)特种材料有限公司技术中心 |
29 | 厦门金龙汽车车身有限公司技术中心 |
30 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司技术中心 |
31 | 厦门金越电器有限公司技术中心 |
32 | 杏晖光学(厦门)有限公司技术中心 |
33 | 厦门明翰电气股份有限公司技术中心 |
34 | 诚益光学(厦门)有限公司技术中心 |
35 | 厦门群鑫机械工业有限公司技术中心 |
36 | 朗美(厦门)健身器材有限公司技术中心 |
37 | 奥新(厦门)轴承有限公司技术中心 |
38 | 厦门九华通信设备厂技术中心 |
39 | 福建求实智能股份有限公司技术中心 |
40 | 厦门赛尔特电子有限公司技术中心 |
41 | 厦门市凌拓通信科技有限公司技术中心 |
42 | 玉晶光电(厦门)有限公司技术中心 |
43 | 厦门赢晟科技有限公司技术中心 |
44 | 厦门延江新材料股份有限公司技术中心 |
45 | 厦门立扬光学科技有限公司技术中心 |
46 | 华茂光学工业(厦门)有限公司技术中心 |
47 | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司技术中心 |
48 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司技术中心 |
49 | 厦门倍杰特科技股份公司技术中心 |
50 | 通达(厦门)科技有限公司技术中心 |
51 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司技术中心 |
52 | 欣贺股份有限公司技术中心 |
53 | 厦门金达威维生素有限公司技术中心 |
54 | 鹏威(厦门)工业有限公司技术中心 |
55 | 厦门路桥信息股份有限公司技术中心 |
56 | 厦门百霖净水科技有限公司技术中心 |
57 | 泰普生物科学(中国)有限公司技术中心 |
58 | 厦门广成精密工业有限公司技术中心 |
59 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司技术中心 |
60 | 厦门东声电子有限公司技术中心 |
61 | 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司技术中心 |
62 | 通达创智(厦门)股份有限公司技术中心 |
63 | 厦门星际电器有限公司技术中心 |
64 | 厦门厦顺铝箔有限公司技术中心 |
65 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司技术中心 |
66 | 厦门恩成制药有限公司技术中心 |
67 | 厦门航空有限公司技术中心 |
68 | 厦门大一互科技有限公司技术中心 |
69 | 厦门美时美克空气净化有限公司技术中心 |
70 | 厦门科际精密器材有限公司技术中心 |
71 | 厦门金德威包装有限公司技术中心 |
72 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司技术中心 |
73 | 厦门立林科技有限公司技术中心 |
74 | 厦门兆翔智能科技有限公司技术中心 |
75 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司技术中心 |
76 | 厦门市爱维达电子有限公司技术中心 |
77 | 厦门欧米克生物科技有限公司技术中心 |
78 | 厦门韦尔通科技有限公司技术中心 |
79 | 厦门美科安防科技股份有限公司技术中心 |
80 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司技术中心 |
81 | 厦门松元电子有限公司技术中心 |
82 | 厦门吉宏科技股份有限公司技术中心 |
83 | 厦门龙胜达照明电器有限公司技术中心 |
84 | 厦门市科力电子有限公司技术中心 |
85 | 厦门兴联集团有限公司技术中心 |
86 | 厦门芯阳科技股份有限公司技术中心 |
87 | 厦门立林电气控制技术有限公司技术中心 |
88 | 厦门长江电子科技有限公司技术中心 |
89 | 厦门豪帝卫浴工业有限公司技术中心 |
90 | 厦门安明丽光电科技有限公司技术中心 |
91 | 沙迪克(厦门)有限公司技术中心 |
92 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司技术中心 |
93 | 厦门恒兴兴业机械有限公司技术中心 |
94 | 厦门华天华电子有限公司技术中心 |
95 | 厦门创业人环保科技股份有限公司技术中心 |
96 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司技术中心 |
97 | 厦门保沣实业有限公司技术中心 |
98 | 厦门宇诠复材科技有限公司技术中心 |
99 | 海益(厦门)建材工业有限公司技术中心 |
备注:企业排名不分先后。 |