关于公布2020年度获得工信部门相关认定称号企业(项目)名单的通知
各有关单位:
在市委、市政府正确领导下,全市上下深入贯彻习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话及系列指示批示精神,着力落实“六稳”“六保”任务,工业经济逐月回升、稳中向好、稳中有进,多项主要经济指标增速位居全省前列。
艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。厦门经济的发展离不开广大企业的努力与奋斗,2020年更是有一批敢于拼搏、勇于超越的企业在逆境中成长。全市共有1287家次企业获得2020年度工信部门(系统)认定或推荐的相关称号,其中获得国家级106家次、省级312家次、市级869家次。现将我市获得工信部门相关认定称号的企业名单(项目)予以公布,希望各企业互相学习、加强交流,促进创新,激发动能,再创佳绩。
征途漫漫,惟有奋斗。2021年,站在经济特区建设40周年的历史新起点,厦门又逢金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地建设新机遇。市委全会擘画了特区发展的美好蓝图,让我们一起接续奋斗,认真贯彻中央、省委、市委经济工作会议的各项部署,努力推动“十四五”厦门发展开好局、起好步,为全市高质量发展超越做出新的更大贡献,为建设高素质高颜值现代化国际化城市再立新功。
附件:2020年度获得工信部门相关认定称号的企业(项目)名单
厦门市推进“三高”企业倍增发展领导小组办公室
厦门市促进中小企业发展工作领导小组办公室
厦门市工业和信息化局
2021年1月26日
2020年度工信部门获得相关认定称号的企业(项目)名单 | |
(排名不分先后) | |
国家级 | |
一、中国互联网综合实力前百家企业(4家) | |
序号 | 企业名称 |
1 | 四三九九网络股份有限公司 |
2 | 厦门点触科技股份有限公司 |
3 | 美图公司 |
4 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
二、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业(3家) | |
1 | 厦门信息集团有限公司 |
2 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
3 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
三、2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地(2家) | |
1 | 厦门软件产业投资发展有限公司 |
2 | 厦门海沧生物科技发展有限公司 |
四、2020年度国家中小企业公共服务示范平台(4家) | |
1 | 厦门中小在线信息服务有限公司 |
2 | 厦门二五八网络科技集团股份有限公司 |
3 | 厦门易功成信息技术有限公司 |
4 | 厦门易法通法务信息管理股份有限公司 |
五、大数据产业发展试点示范项目(5家) | |
1 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
2 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 |
3 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
4 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
5 | 厦门南讯股份有限公司 |
六、第二批专精特新“小巨人”企业(47家) | |
1 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
2 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 |
3 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
4 | 红相股份有限公司 |
5 | 厦门市江平生物基质技术股份有限公司 |
6 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 |
7 | 厦门欣众达科技有限公司 |
8 | 厦门立达信照明有限公司 |
9 | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
10 | 厦门美益绿建科技有限公司 |
11 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
12 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
13 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 |
14 | 厦门熙重电子科技有限公司 |
15 | 厦门欧化实业有限公司 |
16 | 厦门安明丽光电科技有限公司 |
17 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
18 | 厦门振泰成科技有限公司 |
19 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
20 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
21 | 厦门市科力电子有限公司 |
22 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
23 | 厦门科拓通讯技术股份有限公司 |
24 | 厦门艾美森新材料科技股份有限公司 |
25 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 |
26 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
27 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
28 | 厦门科牧智能技术有限公司 |
29 | 厦门四信通信科技有限公司 |
30 | 三达膜科技(厦门)有限公司 |
31 | 厦门吉宏科技股份有限公司 |
32 | 厦门美科安防科技有限公司 |
33 | 厦门力鼎光电股份有限公司 |
34 | 厦门坤锦电子科技有限公司 |
35 | 厦门康柏机械集团有限公司 |
36 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
37 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司 |
38 | 科之杰新材料集团有限公司 |
39 | 厦门创业人环保科技股份有限公司 |
40 | 厦门扬森数控设备有限公司 |
41 | 厦门安科科技有限公司 |
42 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 |
43 | 厦门东声电子有限公司 |
44 | 厦门至恒融兴信息技术有限公司 |
45 | 厦门长塑实业有限公司 |
46 | 厦门普为光电科技有限公司 |
47 | 双桥(厦门)有限公司 |
七、工信部绿色工厂(10家) | |
1 | 厦门东纶股份有限公司 |
2 | 厦门智欣建材集团有限公司 |
3 | 施耐德电气信息技术(厦门)有限公司 |
4 | 厦门新航翔盛混凝土有限公司 |
5 | 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 |
6 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
7 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
8 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
9 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 |
10 | 厦门天马微电子有限公司 |
八、工信部绿色供应链管理(1家) | |
1 | 厦门长塑实业有限公司 |
九、国家企业技术中心(4家) | |
1 | 厦门唯科模塑科技有限公司 |
2 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
3 | 罗普特科技集团有限公司 |
4 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 |
十、绿色设计产品(13家) | |
1 | 戴尔(中国)有限公司(笔记本Latitude 7300 服务器PowerEdge R740) |
2 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司(低熔点聚酯复合短纤维4.4dtex*51mm) |
3 | 厦门宏发电力电器有限公司(电力继电器HFE19-90) |
4 | 厦门宏发电声股份有限公司(功率继电器HF115F-L) |
5 | 厦门佳浴智能卫浴有限公司(挂式坐便器W332 一体式坐便器W133) |
6 | 厦门东顺涂料有限公司(皇石漆DS) |
7 | 厦门大金机械有限公司(金属切削机TE855) |
8 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司(聚乳酸改性材料LC120) |
9 | 厦门宏发汽车电子有限公司(汽车继电器HFKA-T) |
10 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司(双面挠性印制电路板FA082) |
11 | 厦门富思特新材料科技有限公司(水性建筑涂料外墙面漆) |
12 | 厦门宏发信号电子有限公司(信号继电器HFD3) |
13 | 海益(厦门)建材工业有限公司(一体式智能马桶盖E400) |
十一、支撑疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案(2家) | |
1 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |
2 | 厦门市民数据服务股份有限公司 |
十二、工信部2020年网络安全技术应用试点示范项目(1家) | |
1 | 厦门美亚柏科信息股份有限公司(鑫智实战研判平台) |
十三、工业互联网试点示范项目(1家) | |
1 | 厦门奥普拓自控科技有限公司(基于工业互联网的空调智控云平台) |
十四、制造业与互联网融合发展试点示范项目(1家) | |
1 | 林德(中国)叉车有限公司(生产制造与运营管控能力) |
十五、全国质量标杆(3家) | |
1 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
2 | 厦门国宇健康管理中心有限公司 |
3 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
十六、第五批制造业单项冠军示范企业(3家) | |
1 | 厦门市亿联网络技术股份有限公司 |
2 | 厦门天马微电子有限公司 |
3 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
十七、第十五届“中国芯”优秀技术创新产品奖(1家) | |
1 | 厦门优迅高速芯片有限公司(10Gbps非对称PON收发合一芯片UX3360) |
十八、第十五届“中国芯”“芯火”新锐产品(2家) | |
1 | 厦门码灵半导体技术有限公司(超低功耗的高性能嵌入式应用处理器(MPU)芯片/CFW32C7UL) |
2 | 厦门亿芯源半导体科技有限公司(10.3-28Gbps跨阻放大器/EOC1028) |
省级 | |
一、福建省互联网企业30强(22家) | |
1 | 四三九九网络股份有限公司 |
2 | 美图公司 |
3 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
4 | 厦门众联世纪科技有限公司 |
5 | 易联众信息技术股份有限公司 |
6 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 |
7 | 厦门美柚股份有限公司 |
8 | 厦门集微科技有限公司 |
9 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
10 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 |
11 | 厦门点触科技股份有限公司 |
12 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 |
13 | 厦门泡游网络科技有限公司 |
14 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 |
15 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 |
16 | 厦门石头城信息服务有限公司 |
17 | 厦门易名科技股份有限公司 |
18 | 厦门网宿有限公司 |
19 | 厦门鑫点击网络集团股份有限公司 |
20 | 厦门侠网旅游服务有限公司 |
21 | 厦门真有趣信息科技有限公司 |
22 | 福建冻品在线网络科技有限公司 |
二、2020年度福建省首台(套)重大技术装备与智能制造装备认定项目(22家) | |
1 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
2 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
3 | 厦门福信光电集成有限公司 |
4 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
5 | 林德(中国)叉车有限公司 |
6 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
7 | 科华恒盛股份有限公司 |
8 | 国安达股份有限公司 |
9 | 厦门特盈自动化科技股份有限公司 |
10 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
11 | 厦门金龙汽车车身有限公司 |
12 | 厦门厦工机械股份有限公司 |
13 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
14 | 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 |
15 | 厦门海普锐科技股份有限公司 |
16 | 厦门厦金机械股份有限公司 |
17 | 厦门鼎铸智能设备有限公司 |
18 | 厦门厦工重工有限公司 |
19 | 华盛流体分离科技(厦门)股份有限公司 |
20 | 厦门维克机械设备有限公司 |
21 | 厦门洪海机械有限公司 |
22 | 厦门爱迪特环保科技有限公司 |
三、2020年福建省智能制造试点示范企业项目(3家) | |
1 | 厦门三安光电有限公司 |
2 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
3 | 厦门倍杰特科技股份公司 |
四、2020年省“专精特新”中小企业(14家) | |
1 | 厦门康柏机械集团有限公司 |
2 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
3 | 厦门安科科技有限公司 |
4 | 双桥(厦门)有限公司 |
5 | 厦门东声电子有限公司 |
6 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 |
7 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
8 | 厦门万新橡胶有限公司 |
9 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
10 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 |
11 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
12 | 厦门致善生物科技股份有限公司 |
13 | 厦门璞真食品有限公司 |
14 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
五、福建省第二批工业互联网示范平台(4家) | |
1 | 厦门奥普拓自控科技有限公司(基于工业互联网的空调智控云平台) |
2 | 厦门乐石科技有限公司(乐石工业互联网平台) |
3 | 厦门锐谷通信设备有限公司(锐谷智联物联云平台(GoCloud)) |
4 | 厦门链石网络科技股份有限公司(石材产业数据平台) |
六、福建省第二批工业互联网应用标杆企业(13家) | |
1 | 威斯坦(厦门)实业有限公司(Protofab1.03D打印无人产线) |
2 | 林德(中国)叉车有限公司(林德叉车工业互联网数字化系统项目) |
3 | 厦门天马微电子有限公司(厦门天马智慧工厂) |
4 | 厦门松元电子有限公司(松元电子工业化互联网平台平台项目) |
5 | 厦门倍杰特科技股份有限公司(智能马桶盖板制造工业互联网应用示范) |
6 | 厦门古龙食品有限公司(厦门古龙食品有限公司信息化项目) |
7 | 百路达(厦门)工业有限公司(百路达卫浴五金制造业工业互联网平台) |
8 | 厦门芯阳科技股份有限公司(打造适应多种少量生产的高柔性智能化制造体系) |
9 | 宸展光电(厦门)股份有限公司(智能交互显示设备全流程生产协同管控应用项目) |
10 | 晶宇光电(厦门)有限公司(基于工业互联网的半导体发光二极管(LED)产品智能制造示范) |
11 | 博格步(厦门)轻工制品有限公司(博格步产研协同工业互联网平台项目) |
12 | 厦门悠度休闲用品股份有限公司(悠度工业互联网平台项目) |
13 | 厦门海菱科技股份有限公司(定制化车载电子产品工业互联网应用项目) |
七、福建省工业互联网APP典型应用案例(5家) | |
1 | 厦门嵘拓物联科技有限公司 |
2 | 厦门市三友软件有限公司 |
3 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 |
4 | 硕橙(厦门)科技有限公司 |
5 | 厦门翼业通讯技术有限公司 |
八、福建省互联网最具成长型企业(2家) | |
1 | 咪咕动漫有限公司 |
2 | 厦门铠甲网络股份有限公司 |
九、福建省互联网最具创新型企业(3家) | |
1 | 厦门建研家科技有限公司 |
2 | 法信公证云(厦门)科技有限公司 |
3 | 飞鱼科技国际有限公司 |
十、福建省企业技术中心(21家) | |
1 | 厦门市政工程有限公司 |
2 | 福建省百川建设发展有限公司 |
3 | 厦门城健建设有限公司 |
4 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 |
5 | 恒晟集团有限公司 |
6 | 福建筑兆建设有限公司 |
7 | 厦门卓毅建筑工程有限公司 |
8 | 厦门海投工程建设有限公司 |
9 | 厦门冠音泰科技有限公司 |
10 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
11 | 厦门合兴实业有限公司 |
12 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
13 | 福建宏泰智能工业互联网有限公司 |
14 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
15 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
16 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 |
17 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 |
18 | 厦门海迈科技股份有限公司 |
19 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
20 | 汉纳森(厦门)数据股份有限公司 |
21 | 厦门美图之家科技有限公司 |
十一、福建省数字经济百项应用场景(20家) | |
1 | 厦门建发股份有限公司(建发股份“智汇罗盘”供应链大数据分析平台) |
2 | 厦门航空有限公司(民航运行气象风险管控系统) |
3 | 厦门熙重电子科技有限公司(“互联网+警务/政务”终端) |
4 | 厦门卫星定位应用股份有限公司(城市交通典型场景下的AI分析平台) |
5 | 厦门稿定股份有限公司(稿定设计平台) |
6 | 厦门四信通信科技有限公司(工业5G边缘网关) |
7 | 厦门艾欧特科技有限公司(基于RFID、AI和区块链技术的价值管理生态平台) |
8 | 厦门微信软件有限公司(基于SaaS的企业协同管理平台) |
9 | 厦门市易联众易慧科技有限公司(基于区块链技术的互联网医疗服务平台) |
10 | 厦门兆慧网络科技有限公司(基于人工智能的智慧社区管理) |
11 | 厦门浩邈科技有限公司(基于物联网技术、边缘计算技术、生物特征识别技术的浩邈智慧社区服务平台) |
12 | 厦门乐石科技有限公司(乐石智能制造整体解决方案) |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司(面向园区环境的智能无人驾驶装备研发和产业化) |
14 | 厦门瑞为信息技术有限公司(面向智慧交通的人员精准管控解决方案) |
15 | 厦门南讯股份有限公司(南讯零售企业客户资源管理计划平台) |
16 | 厦门市七星通联科技有限公司(七星金融营销场景连接平台) |
17 | 厦门美亚柏科信息股份有限公司(乾坤大数据治理平台) |
18 | 厦门嵘拓物联科技有限公司(嵘拓智造“工具云”) |
19 | 厦门路桥信息股份有限公司(一路云智慧停车大数据服务平台) |
20 | 厦门快商通科技股份有限公司(智慧社保资格综合认证解决方案) |
十二、福建省工业设计中心(4家) | |
1 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
2 | 厦门唯科模塑股份有限公司 |
3 | 厦门万千堂艺术品有限公司 |
4 | 厦门威迪思汽车设计服务有限公司 |
十三、福建省绿色工厂(5家) | |
1 | 厦门聚富塑胶制品有限公司 |
2 | 海益(厦门)建材工业有限公司 |
3 | 厦门利德宝电子科技股份有限公司 |
4 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 |
5 | 厦门智欣建工科技有限公司 |
十四、福建省循环经济示范试点(3家) | |
1 | 厦门天马微电子有限公司 |
2 | 厦门兴重环保化工有限公司 |
3 | 厦门万新橡胶有限公司 |
十五、福建省工业和信息化省级龙头企业(98家) | |
1 | 厦门海嘉面粉有限公司 |
2 | 厦门中禾实业有限公司 |
3 | 如意情集团股份有限公司 |
4 | 福建安井食品股份有限公司 |
5 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 |
6 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
7 | 厦门钢宇工业有限公司 |
8 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 |
9 | 厦门金达威集团股份有限公司 |
10 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 |
11 | 厦门长塑实业有限公司 |
12 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
13 | 厦门英仕卫浴有限公司 |
14 | 厦门百霖净水科技有限公司 |
15 | 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 |
16 | 厦门钨业股份有限公司 |
17 | 厦门金鹭特种合金有限公司 |
18 | 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 |
19 | 厦门嘉鹭金属工业有限公司 |
20 | 厦门朋鹭金属工业有限公司 |
21 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
22 | 厦门厦顺铝箔有限公司 |
23 | 厦门保沣实业有限公司 |
24 | 路达(厦门)工业有限公司 |
25 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
26 | 百路达(厦门)工业有限公司 |
27 | 通达(厦门)科技有限公司 |
28 | 林德(中国)叉车有限公司 |
29 | 玉晶光电(厦门)有限公司 |
30 | 大博医疗科技股份有限公司 |
31 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
32 | 厦门龙净环保技术有限公司 |
33 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
34 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
35 | 厦门日上集团股份有限公司 |
36 | 厦门新长诚钢构工程有限公司 |
37 | 厦门日上钢圈有限公司 |
38 | 厦门日上金属有限公司 |
39 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
40 | 厦门金龙汽车车身有限公司 |
41 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
42 | 厦门船舶重工股份有限公司 |
43 | 厦门ABB开关有限公司 |
44 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
45 | 厦门宏发电力电器有限公司 |
46 | 厦门宏发电力电子科技有限公司 |
47 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
48 | 厦门宏发汽车电子有限公司 |
49 | 厦门金越电器有限公司 |
50 | 厦门宏发开关设备有限公司 |
51 | 厦门宏远达电器有限公司 |
52 | 厦门宏发信号电子有限公司 |
53 | 科华恒盛股份有限公司 |
54 | 厦门华联电子股份有限公司 |
55 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 |
56 | 厦门蒙发利电子有限公司 |
57 | 厦门蒙发利健康科技有限公司 |
58 | 厦门通士达照明有限公司 |
59 | 戴尔(中国)有限公司 |
60 | 戴尔(厦门)有限公司 |
61 | 厦门美图移动科技有限公司 |
62 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
63 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
64 | 厦门强力巨彩显示技术有限公司 |
65 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
66 | 宸美(厦门)光电有限公司 |
67 | 友达光电(厦门)有限公司 |
68 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 |
69 | 厦门天马微电子有限公司 |
70 | 祥达光学(厦门)有限公司 |
71 | 厦门三安光电有限公司 |
72 | 开发晶照明(厦门)有限公司 |
73 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
74 | 长鸿光电(厦门)有限公司 |
75 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 |
76 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 |
77 | 东亚电力(厦门)有限公司 |
78 | 中国厦门外轮代理有限公司 |
79 | 厦门国贸泰达保税物流有限公司 |
80 | 厦门市顺丰速运有限公司 |
81 | 四三九九网络股份有限公司 |
82 | 厦门网宿有限公司 |
83 | 厦门美柚股份有限公司(集团) |
84 | 厦门柚子家信息科技有限公司 |
85 | 厦门信息集团有限公司 |
86 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 |
87 | 厦门路桥信息股份有限公司 |
88 | 咪咕动漫有限公司 |
89 | 国网信通亿力科技有限责任公司 |
90 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
91 | 厦门美亚中敏科技有限公司 |
92 | 厦门安胜网络科技有限公司 |
93 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
94 | 厦门美图之家科技有限公司 |
95 | 易联众信息技术股份有限公司 |
96 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 |
97 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 |
98 | 厦门美图网科技有限公司 |
十六、第四批制造业单项冠军示范企业(产品)(6家) | |
1 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 |
2 | 沙迪克(厦门)有限公司 |
3 | 厦门思泰克智能科技股份有限公司 |
4 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 |
5 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 |
6 | 厦门日上集团股份有限公司 |
十七、福建省工业和信息化高成长培育企业(67家) | |
1 | 厦门汉印电子技术有限公司 |
2 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
3 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
4 | 厦门星宸科技有限公司 |
5 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
6 | 厦门安踏实业有限公司 |
7 | 厦门安科科技有限公司 |
8 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 |
9 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 |
10 | 高时(厦门)石业有限公司 |
11 | 宝宸(厦门)光学科技有限公司 |
12 | 三羚(厦门)运动科技工业有限公司 |
13 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 |
14 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
15 | 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 |
16 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 |
17 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 |
18 | 厦门托普拉材料科技有限公司 |
19 | 厦门恩成制药有限公司 |
20 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
21 | 厦门赢晟科技有限公司 |
22 | 厦门复晟复合材料有限公司 |
23 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
24 | 厦门三德信科技股份有限公司 |
25 | 厦门脉视数字技术有限公司 |
26 | 科之杰新材料集团有限公司 |
27 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
28 | 睿科集团(厦门)股份有限公司 |
29 | 厦门鸿鹭联创工具有限公司 |
30 | 厦门视诚科技有限公司 |
31 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
32 | 厦门新声科技有限公司 |
33 | 厦门喵宝科技有限公司 |
34 | 厦门四信通信科技有限公司 |
35 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 |
36 | 厦门强力巨彩显示技术有限公司 |
37 | 厦门睿康科技有限公司 |
38 | 厦门市明晟鑫邦科技有限公司 |
39 | 海益(厦门)建材工业有限公司 |
40 | 大洲新燕(厦门)生物科技有限公司 |
41 | 福建盛迪医药有限公司 |
42 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
43 | 厦门市思芯微科技有限公司 |
44 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 |
45 | 厦门市凌拓通信科技有限公司 |
46 | 瑞之路(厦门)眼镜科技有限公司 |
47 | 厦门市科力电子有限公司 |
48 | 厦门彼格科技有限公司 |
49 | 厦门普为光电科技有限公司 |
50 | 福建祥云科创新型管业科技有限公司 |
51 | 厦门光莆电子股份有限公司 |
52 | 厦门欧贝传动科技股份有限公司 |
53 | 欧仕达听力科技(厦门)有限公司 |
54 | 厦门宝太生物科技有限公司 |
55 | 厦门美科安防科技有限公司 |
56 | 厦门亚锝电子科技有限公司 |
57 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
58 | 大博医疗科技股份有限公司 |
59 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 |
60 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 |
61 | 昇捷丰电子(厦门)有限公司 |
62 | 厦门世达膜科技有限公司 |
63 | 厦门纳龙科技有限公司 |
64 | 厦门立林科技有限公司 |
65 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 |
66 | 厦门中控智慧信息技术有限公司 |
67 | 厦门集微科技有限公司 |
市级 | |
一、2020-2021年度厦门市最具成长性中小微企业、成长型中小微企业(523家) | |
1 | 厦门耐德电气有限公司 |
2 | 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 |
3 | 厦门东昂光电科技股份有限公司 |
4 | 厦门智欣建材集团有限公司 |
5 | 厦门三优光电股份有限公司 |
6 | 厦门恩成制药有限公司 |
7 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
8 | 厦门永裕机械工业有限公司 |
9 | 厦门赛特勒磁电有限公司 |
10 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
11 | 厦门欣众达科技有限公司 |
12 | 厦门市立方艺品有限公司 |
13 | 厦门金腾装饰集团有限公司 |
14 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 |
15 | 厦门华天华电子有限公司 |
16 | 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 |
17 | 厦门特力通信息技术股份有限公司 |
18 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 |
19 | 厦门柏事特信息科技有限公司 |
20 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
21 | 力品药业(厦门)有限公司 |
22 | 莱必宜科技(厦门)有限责任公司 |
23 | 厦门市百岗电气有限公司 |
24 | 厦门立业卫浴工业有限公司 |
25 | 好利来(厦门)电路保护科技有限公司 |
26 | 厦门天辅星食品有限公司 |
27 | 厦门著赫电子科技有限公司 |
28 | 厦门麦丰密封件有限公司 |
29 | 厦门三德信科技股份有限公司 |
30 | 厦门四信通信科技有限公司 |
31 | 厦门华特公路沥青技术有限公司 |
32 | 厦门思巴克运动用品有限公司 |
33 | 吉特利环保科技(厦门)有限公司 |
34 | 厦门万仟堂艺术品有限公司 |
35 | 厦门振泰成科技有限公司 |
36 | 博益宁(厦门)医疗器械有限公司 |
37 | 厦门璞真食品有限公司 |
38 | 厦门市得尔美卫浴有限公司 |
39 | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 |
40 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 |
41 | 厦门益斯麦食品有限公司 |
42 | 厦门韦尔通科技有限公司 |
43 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 |
44 | 厦门芯阳科技股份有限公司 |
45 | 厦门万银环境科技有限公司 |
46 | 厦门网中网软件有限公司 |
47 | 厦门市港龙装修工程有限公司 |
48 | 厦门万仟堂陶业有限公司 |
49 | 厦门海菱科技股份有限公司 |
50 | 厦门赛特勒电子有限公司 |
51 | 厦门加华电力科技有限公司 |
52 | 厦门英诺尔电子科技股份有限公司 |
53 | 厦门市朗星节能照明股份有限公司 |
54 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 |
55 | 厦门倍杰特科技股份公司 |
56 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 |
57 | 厦门良一食品有限公司 |
58 | 协成科技股份有限公司 |
59 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 |
60 | 厦门姚明织带饰品有限公司 |
61 | 厦门立达信照明有限公司 |
62 | 厦门立洲五金弹簧有限公司 |
63 | 厦门厦华科技有限公司 |
64 | 沛乐迪(厦门)卫浴有限公司 |
65 | 厦门熙重电子科技有限公司 |
66 | 厦门威迪亚精密模具塑胶有限公司 |
67 | 厦门优胜卫厨科技有限公司 |
68 | 厦门美科安防科技有限公司 |
69 | 厦门富可汽车配件有限公司 |
70 | 厦门市爱维达电子有限公司 |
71 | 厦门万明电子有限公司 |
72 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 |
73 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
74 | 厦门巨创科技有限公司 |
75 | 环创(厦门)科技股份有限公司 |
76 | 厦门毅昌科技有限公司 |
77 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 |
78 | 厦门豪盛塑料制品有限公司 |
79 | 来明工业(厦门)有限公司 |
80 | 厦门绿洲环保产业股份有限公司 |
81 | 厦门汇盛生物有限公司 |
82 | 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 |
83 | 厦门朗视信息科技有限公司 |
84 | 厦门市松竹精密科技有限公司 |
85 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
86 | 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 |
87 | 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司 |
88 | 厦门创凯工贸有限公司 |
89 | 厦门海为科技有限公司 |
90 | 厦门福立鞋业有限公司 |
91 | 厦门欧圣斯科技有限公司 |
92 | 厦门市同昌顺印刷包装有限公司 |
93 | 海森林(厦门)净化科技有限公司 |
94 | 晋大纳米科技(厦门)有限公司 |
95 | 厦门保视丽无尘科技有限公司 |
96 | 厦门夏纺纺织有限公司 |
97 | 厦门捷昕精密科技股份有限公司 |
